Search Result Page
Home
Balancers
Bearings/ Perform
Bearings/ Tri-Metal
Cam/ Valve Lifters
Camshafts
Carburetor Spacers/ Adaptors
Connecting Rods
Crankshafts
Engine Fasteners
Engine Overhaul Kits
Engines- Ford/ Comp
Engines- Ford/ SB
Engines/ Complete
Engines/ Short Block
Gaskets
Heads/ Bare Casting
Heads/ Complete
Intake Manifold - Aluminum
Intake Manifolds- Cast Iron
Oil Pumps
Oil Pumps/ Screens
Pistons/ Forged
Pistons/ Hyper
Pistons/ KB Performance
Rings/ Cast
Rings/ Moly
Rings/ Plasma Moly
Rotating Assemblies
Southern Sport Mod Engines
Timing Components
Valve Components
Valve Covers
Valve Train
Affilliate Program
Checkout
Search
Sign In
1
2
3
4
5
6
Next >
Engines/ Complete
Refine Results
Basic
Claimer
Premium
JPA350B125D-C
Basic Complete Engine
350 Cast GM Precision Clearance Crank, JPA Race Ready Rods, .125 Dome Hypereutectic Pistons, Performance Rings, Basic Cylinder Heads 76 cc, JPA Assembly Kit, built to withstand 6200-6500 rpm
$3,695.95
Camshaft Choice Required
JPA-1001 SLD .504/.507 292/300 LC 105
JPA-1002 SLD .548/.566 294/300 LC 105
JPA-1003 SLD .533/.553 266/296 LC 106
JPA-1004 SLD .536/.555 285/300 LC 106
JPA-1005 SLD .507/.507 298/294 LC 106
JPA-1006 SLD .544/.553 283/285 LC 102
JPA-1007 SLD .552/.563 289/288 LC 102
JPA-1008 SLD .531/.542 279/282 LC 106
JPA-1009 SLD .563/.584 296/306 LC 106
JPA-1010 SLD .525/.534 290/300 LC 106
JPA-1011 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1012 SLD .525/.534 296/298 LC 104
JPA-1013 HYD .510/.533 304/312 LC 112
JPA-1014 SLD .540/.558 287/295 LC 105
JPA-1015 SLD .520/.520 280/290 LC 106
JPA-1016 HYD .488/.508 303/313 LC 112
JPA-1017 HYD .453/.453 304/304 LC 114
JPA-1018 SLD .456/.479 258/270 LC 114
JPA-1019 SLD .498/.498 280/280 LC 108
JPA-1020 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1021 HYD .434/.434 312/312 LC 108
JPA-1022 HYD .447/.447 290/290 LC 114
JPA-1023 HYD .480/.480 288/288 LC 108
JPA-1024 HYD .444/.444 287/287 LC 110
JPA-1025 HYD .509/.509 302/302 LC 109
JPA-1026 HYD .485/.485 298/298 LC 112
JPA-1027 SLD .581/.581 312/312 LC 110
JPA-1028 SLD .485/.485 294/294 LC 114
JPA383BF-C
Basic Complete Engine
383 New Cast Crankshaft, JPA Race Ready Rods, 4 Valve Relief Flat Top Hypereutectic Pistons, Performance Rings, Basic Cylinder Heads 76 cc, JPA Assembly Kit. built to withstand 6200-6500 rpm
$3,795.95
Camshaft Choice Required
JPA-1001 SLD .504/.507 292/300 LC 105
JPA-1002 SLD .548/.566 294/300 LC 105
JPA-1003 SLD .533/.553 266/296 LC 106
JPA-1004 SLD .536/.555 285/300 LC 106
JPA-1005 SLD .507/.507 298/294 LC 106
JPA-1006 SLD .544/.553 283/285 LC 102
JPA-1007 SLD .552/.563 289/288 LC 102
JPA-1008 SLD .531/.542 279/282 LC 106
JPA-1009 SLD .563/.584 296/306 LC 106
JPA-1010 SLD .525/.534 290/300 LC 106
JPA-1011 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1012 SLD .525/.534 296/298 LC 104
JPA-1013 HYD .510/.533 304/312 LC 112
JPA-1014 SLD .540/.558 287/295 LC 105
JPA-1015 SLD .520/.520 280/290 LC 106
JPA-1016 HYD .488/.508 303/313 LC 112
JPA-1017 HYD .453/.453 304/304 LC 114
JPA-1018 SLD .456/.479 258/270 LC 114
JPA-1019 SLD .498/.498 280/280 LC 108
JPA-1020 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1021 HYD .434/.434 312/312 LC 108
JPA-1022 HYD .447/.447 290/290 LC 114
JPA-1023 HYD .480/.480 288/288 LC 108
JPA-1024 HYD .444/.444 287/287 LC 110
JPA-1025 HYD .509/.509 302/302 LC 109
JPA-1026 HYD .485/.485 298/298 LC 112
JPA-1027 SLD .581/.581 312/312 LC 110
JPA-1028 SLD .485/.485 294/294 LC 114
JPA350B275D-C
Basic Complete Engine
350 Cast GM Precision Clearance Crank, JPA Race Ready Rods, .275 Dome Hypereutectic Pistons, Performance Rings, Basic Cylinder Heads 76 cc, JPA Assembly Kit. built to withstand 6200-6500 rpm
$3,795.95
Camshaft Choice Required
JPA-1001 SLD .504/.507 292/300 LC 105
JPA-1002 SLD .548/.566 294/300 LC 105
JPA-1003 SLD .533/.553 266/296 LC 106
JPA-1004 SLD .536/.555 285/300 LC 106
JPA-1005 SLD .507/.507 298/294 LC 106
JPA-1006 SLD .544/.553 283/285 LC 102
JPA-1007 SLD .552/.563 289/288 LC 102
JPA-1008 SLD .531/.542 279/282 LC 106
JPA-1009 SLD .563/.584 296/306 LC 106
JPA-1010 SLD .525/.534 290/300 LC 106
JPA-1011 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1012 SLD .525/.534 296/298 LC 104
JPA-1013 HYD .510/.533 304/312 LC 112
JPA-1014 SLD .540/.558 287/295 LC 105
JPA-1015 SLD .520/.520 280/290 LC 106
JPA-1016 HYD .488/.508 303/313 LC 112
JPA-1017 HYD .453/.453 304/304 LC 114
JPA-1018 SLD .456/.479 258/270 LC 114
JPA-1019 SLD .498/.498 280/280 LC 108
JPA-1020 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1021 HYD .434/.434 312/312 LC 108
JPA-1022 HYD .447/.447 290/290 LC 114
JPA-1023 HYD .480/.480 288/288 LC 108
JPA-1024 HYD .444/.444 287/287 LC 110
JPA-1025 HYD .509/.509 302/302 LC 109
JPA-1026 HYD .485/.485 298/298 LC 112
JPA-1027 SLD .581/.581 312/312 LC 110
JPA-1028 SLD .485/.485 294/294 LC 114
JPA350BF-CEQ
Basic Complete Engine
350 Cast GM Precision Clearance Crank, JPA Race Ready Rods, 4 Valve Relief Flat Top Hypereutectic Pistons, Performance Rings, EQ CH350I spec imca heads, weiand spec IMCA intake
$3,495.00
Camshaft Choice Required
JPA-1001 SLD .504/.507 292/300 LC 105
JPA-1002 SLD .548/.566 294/300 LC 105
JPA-1003 SLD .533/.553 266/296 LC 106
JPA-1004 SLD .536/.555 285/300 LC 106
JPA-1005 SLD .507/.507 298/294 LC 106
JPA-1006 SLD .544/.553 283/285 LC 102
JPA-1007 SLD .552/.563 289/288 LC 102
JPA-1008 SLD .531/.542 279/282 LC 106
JPA-1009 SLD .563/.584 296/306 LC 106
JPA-1010 SLD .525/.534 290/300 LC 106
JPA-1011 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1012 SLD .525/.534 296/298 LC 104
JPA-1013 HYD .510/.533 304/312 LC 112
JPA-1014 SLD .540/.558 287/295 LC 105
JPA-1015 SLD .520/.520 280/290 LC 106
JPA-1016 HYD .488/.508 303/313 LC 112
JPA-1017 HYD .453/.453 304/304 LC 114
JPA-1018 SLD .456/.479 258/270 LC 114
JPA-1019 SLD .498/.498 280/280 LC 108
JPA-1020 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1021 HYD .434/.434 312/312 LC 108
JPA-1022 HYD .447/.447 290/290 LC 114
JPA-1023 HYD .480/.480 288/288 LC 108
JPA-1024 HYD .444/.444 287/287 LC 110
JPA-1025 HYD .509/.509 302/302 LC 109
JPA-1026 HYD .485/.485 298/298 LC 112
JPA-1027 SLD .581/.581 312/312 LC 110
JPA-1028 SLD .485/.485 294/294 LC 114
JPA400B4F-C
Basic Complete Engine
400 Cast GM Precision Clearance Crank, JPA Race Ready Rods, 4 Valve Relief Flat Top Hypereutectic Pistons, Performance Rings, Basic Cylinder Heads 76 cc, JPA Assembly Kit ***** PRICE SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON AVAILABILITY
$3,795.95
Camshaft Choice Required
JPA-1001 SLD .504/.507 292/300 LC 105
JPA-1002 SLD .548/.566 294/300 LC 105
JPA-1003 SLD .533/.553 266/296 LC 106
JPA-1004 SLD .536/.555 285/300 LC 106
JPA-1005 SLD .507/.507 298/294 LC 106
JPA-1006 SLD .544/.553 283/285 LC 102
JPA-1007 SLD .552/.563 289/288 LC 102
JPA-1008 SLD .531/.542 279/282 LC 106
JPA-1009 SLD .563/.584 296/306 LC 106
JPA-1010 SLD .525/.534 290/300 LC 106
JPA-1011 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1012 SLD .525/.534 296/298 LC 104
JPA-1013 HYD .510/.533 304/312 LC 112
JPA-1014 SLD .540/.558 287/295 LC 105
JPA-1015 SLD .520/.520 280/290 LC 106
JPA-1016 HYD .488/.508 303/313 LC 112
JPA-1017 HYD .453/.453 304/304 LC 114
JPA-1018 SLD .456/.479 258/270 LC 114
JPA-1019 SLD .498/.498 280/280 LC 108
JPA-1020 SLD .512/.536 309/318 LC 112
JPA-1021 HYD .434/.434 312/312 LC 108
JPA-1022 HYD .447/.447 290/290 LC 114
JPA-1023 HYD .480/.480 288/288 LC 108
JPA-1024 HYD .444/.444 287/287 LC 110
JPA-1025 HYD .509/.509 302/302 LC 109
JPA-1026 HYD .485/.485 298/298 LC 112
JPA-1027 SLD .581/.581 312/312 LC 110
JPA-1028 SLD .485/.485 294/294 LC 114
1
2
3
4
5
6
Next >
Home
Checkout
Search
Sign In
Search:
Shopping Cart:
0
Items
In Cart
Total:
$0.00
Home
Checkout
Search
Sign In